- 日本電設資材トップ
- › 歴史・沿革
昭和45年(1970)10月 | 播州電機(株)の電材部門を分離独立、大阪市において資本金1,500万円で日本電設資材(株)を設立、電線・電纜及び電設資材全般の販売を業務として発足 |
---|---|
昭和46年(1971) 6月 | 名古屋支店を開設(名古屋市) |
昭和47年(1972) 1月 | 東京支店を開設(東京都) |
5月 | 福岡支店を開設(福岡市) |
10月 | 仙台支店を開設(仙台市) |
昭和48年(1973) 4月 | 姫路支店を開設(姫路市) |
昭和49年(1974) 1月 | 船橋営業所を開設(千葉県) |
昭和50年(1975) 1月 | 大阪支店を開設(守口市) |
2月 | 木更津営業所を開設(千葉県) |
2月 | 本社所在地を大阪市北区南扇町5番地の1に移転、登記 |
昭和53年(1978) 2月 | 本社所在地住居表示実施により、大阪市北区神山町1番3号となり、登記 |
昭和55年(1980) 4月 | 加古川営業所を開設(加古川市) |
8月 | 神戸営業所を開設(神戸市) |
昭和57年(1982) 2月 | 資本金を4,950万円に増資 |
4月 | 久留米出張所を開設(久留米市) |
8月 | 資本金を5,000万円に増資 |
昭和58年(1983) 2月 | 資本金を5,400万円に増資 |
6月 | 神戸営業所を神戸支店に昇格 |
昭和59年(1984) 2月 |
資本金を5,940万円に増資 |
平成元年(1989) 4月 | 資本金を6,600万円に増資 |
12月 | 久留米出張所を久留米営業所に昇格 |
平成2年(1990) 3月 | 資本金を9,900万円に増資 |
平成8年(1996) 6月 | 神戸支店を神戸市灘区に移転 |
平成17年(2005) 1月 | 兵庫営業所を開設(神戸市) |
平成19年(2007) 2月 | 神戸支店新築移転 |
平成20年(2008) 7月 | 船橋営業所新築 |
11月 | 仙台支店新築移転 |
11月 | 名古屋支店新築移転 |
平成22年(2010) 9月 | 本社所在地を大阪市北区天神橋2丁目3-8に移転、登記 |
平成26年(2014) 6月 | 兵庫営業所を神戸支店に統合 |
平成28年(2016) 4月 | 本社所在地を守口市八雲東町2丁目47-18に移転、登記 |
4月 | 久留米営業所を久留米市御井旗崎に新築移転 |
平成30年(2018)12月 | 株式会社デンギョウを吸収合併、福井支店を開設 |
令和2年(2020)10月 | 設立50周年を迎える |
令和5年(2023)5月 | 加古川営業所新築移転 |